○1部リーグ
順位 | チーム名 | |
1位 | 図南SC群馬 | |
2位 | 群馬教員 | |
3位 | 高崎経済大学 | |
4位 | 粕川コリエンテ | |
5位 | ジェラルド伊勢崎 | |
6位 | 上陽倶楽部 | |
降格 | 7位 | 藤岡キッカーズ |
降格 | 8位 | 群馬大学 |
○2部リーグ
順位 | チーム名 | |||
A | B | |||
昇格 | 1位 | 東京三洋電機 | 前橋クラブ | |
2位 | レイティーカース | 館林ACC | ||
降格 | 9位 | 図南SC前橋 | FC鬼石 | |
降格 | 10位 | FCヤキマンズ | 高経大ライトブルー | |
降格 | 11位 | 関東学園大学 | 邑楽クラブ | |
降格 | 12位 | FC片岡OB | 妙義クラブ |
○3部リーグ
順位 | チーム名 | |||||
A | B | C | D | |||
昇格 | 1位 | FC群馬 | 上武大学 | FC太田 | 渋川ハヤブサ11 | |
昇格 | 2位 | 中之条クラブ | 赤堀クラブ | 富岡FC | 富士重工 | |
降格 | 9位 | 大間々クラブ | 箕郷クラブ | プレジール境 | 宝泉BADBOYS | |
降格 | 10位 | FC月夜野 | 群大工学部 | エスビック | ヴェンチトーレ | |
降格 | 11位 | FC-Z | FC仁義 | 藤岡ヴェルディ | 三蹴会 | |
降格 | 12位 | 橘SC | 桐生市役所 | 前橋市役所 | FC TEPCO |
○4部の昇格チーム
順位 | A | B | C | D |
1位 | 高藤クラブ | 岩神ガンバ | CHEERIO | 吾妻クラブ |
2位 | FCW | 元総社箕郷 | FC GENIUS | 草津フットボールクラブ |
順位 | E | F | G | H |
1位 | 前橋エコー | 新里クラブ | キューティーハニー大胡 | マイペンライ |
2位 | 群馬朝鮮 | ミツバFC | FCトラッツェ | SOUTH FC |