○1部リーグ
順位 | チーム名 | |
1位 | 図南サッカークラブ群馬 | |
2位 | 群馬教員サッカークラブ | |
3位 | 粕川コリエンテ | |
4位 | ジェラルド伊勢崎 | |
5位 | 三洋電機㈱東京製作所サッカー部 | |
6位 | レイティーカース | |
降格 | 7位 | 上陽倶楽部 |
○2部リーグ
順位 | チーム名 | |||
A | B | |||
昇格 | 1位 | 板倉サッカークラブ | ジラーフ赤堀 | |
2位 | リバティ館林 | 館林ACC | ||
降格 | 9位 | 前橋ローゼス | 信越化学 | |
降格 | 10位 | みどりFC | 前橋工科大学 |
○3部リーグ
順位 | チーム名 | |||||
A | B | C | D | |||
昇格 | 1位 | 渋川ハヤブサイレブン | 前橋エコークラブ | 渋川クラブ | FK藤蹴 | |
昇格 | 2位 | MT玉村 | 群馬県庁 | 吾妻クラブ | Funk Flex | |
降格 | 10位 | 群馬高専 | マイペンライ | 勢多クラブ | ジェイウイングス | |
降格 | 11位 | 館林ウィード1991 | FC GENIO | Simple | ||
降格 | 12位 | 宝泉BADBOYS | FC TOP J |
○4部の昇格チーム
順位 | A | B | C |
1位 | FC Bross | FC暴れん坊 | 高商クラブ |
2位 | F.F.F | FC COPA | 伊勢崎クラブ |
順位 | D | E | F |
1位 | FCトラッツェ | 榛東FC | FC館林 |
2位 | FC BOA | 澄流クラブ | 中央クラブ |