○1部リーグ
| 順位 | チーム名 | |
| 1位 | 図南サッカークラブ群馬 | |
| 2位 | 群馬教員サッカークラブ | |
| 3位 | 粕川コリエンテ | |
| 4位 | ジェラルド伊勢崎 | |
| 5位 | ジラーフ赤堀サッカークラブ | |
| 6位 | レイ・ティーカースFC | |
| 降格 | 7位 | 板倉サッカークラブ |
| 降格 | 8位 | 三洋電機㈱東京製作所サッカー部 |
○2部リーグ
| 順位 | チーム名 | |||
| A | B | |||
| 昇格 | 1位 | リバティ館林 | FC群馬 | |
| 2位 | 渋川FCハヤブサイレブン | FK藤蹴 | ||
| 3位 | GAINAX.FC | 館林ACC | ||
| 降格 | 9位 | 千代田クラブ | 東京福祉大学 | |
| 降格 | 10位 | 群馬県庁サッカークラブ | MT玉村 | |
| 降格 | 11位 | 上陽倶楽部 | 吾妻クラブ | |
○3部リーグ
| 順位 | チーム名 | |||||
| A | B | C | D | |||
| 昇格 | 1位 | 伊勢崎クラブ | 暴れん坊 | BIG RIVERS | 藤岡キッカーズ | |
| 昇格 | 2位 | 橘FC | FC.GENIUS | 妙義クラブ | FCヤキマンズ | |
| 降格 | 10位 | 前橋ローゼス | FC大泉 | F.F.F | プレジール境 | |
| 降格 | 11位 | FC BOA | FC COPA | |||
○4部の昇格チーム
| 順位 | A | B | C |
| 1位 | 箕郷クラブ | 群馬朝鮮SC | SDR |
| 2位 | 東京電力群馬SC | GCHS |
| 順位 | D | E | F |
| 1位 | FCロビック | Blanks | ワイルドキャッツ |
| 2位 | GOLD ONE | O.F.C | ㈱ミツバサッカー部 |





