○1部リーグ
順位 | チーム名 | |
1位 | 図南SC群馬 | |
2位 | 粕川コリエンテ | |
3位 | 高崎経済大学 | |
4位 | 群馬教員SC | |
5位 | ジェラルド伊勢崎 | |
6位 | 三洋電機 | |
7位 | 上陽倶楽部 | |
降格 | 8位 | 前橋クラブ |
○2部リーグ
順位 | チーム名 | |||
A | B | |||
昇格 | 1位 | レイティーカース | 群馬大学 | |
2位 | FCリバティー | 上武大学 | ||
降格 | 9位 | 藤岡キッカーズ | 桐生クラブ | |
降格 | 10位 | 群馬県庁 | 中之条クラブ | |
降格 | 11位 | 高崎翠巒クラブ | 富岡FC | |
降格 | 12位 | FC太田 | 渋川FCハヤブサ |
※Bブロック優勝の群馬大学は大学リーグ参加のため、昇格はレイティーカースのみです。
○3部リーグ
順位 | チーム名 | |||||
A | B | C | D | |||
昇格 | 1位 | みどりFC | 信越化学 | 関東学園大学 | 東京福祉大学 | |
昇格 | 2位 | 千代田クラブ | 三菱電機 | DIVELTIDO | 新田クラブ | |
降格 | 9位 | 高藤クラブ | FCトラッツェ | FC Bross | ||
降格 | 10位 | SDR | FC館林 | FCW | ||
降格 | 11位 | SOUTHFC | B-DASH | 群馬朝鮮クラブ | ||
降格 | 12位 | 榛東FC |
○4部の昇格チーム
順位 | A | B | C | D |
1位 | BIG RIVERS | 橘SC | FC TOP J | ジェイウイングス |
2位 | 藤岡ヴェルディー | SANCTUARY | 新治クラブ |
順位 | E | F | G | H |
1位 | 前橋市役所 | 桐生市役所 | プレジール境 | FC大泉 |
2位 | Funk Flex | Simple | 宝泉BADBOYS | 館林ウィード1991 |