技術委員会
委員長 | 田中 則久 | |
---|---|---|
副委員長 | 澤田 博之 | ユースダイレクター |
副委員長 | 中村 楽 | FAコーチ・シニアチューター・県ダイレクター |
委員 | 生方 育大 | 育成ダイレクター・トレセン統括ダイレクター |
柴田 純 | 普及ダイレクター | |
本木 可奈 | 強化サブダイレクター | |
春山 友典 | 育成サブダイレクター |
強化部
ダイレクター | 田中 則久 | 技術委員長 |
---|---|---|
サブダイレクター | 本木 可奈 | 技術委員 |
1種担当 | ||
1種担当 | ||
2種担当 | ||
2種担当 | ||
女子担当 | ||
女子担当 | ||
GKプロジェクト担当 | ||
中村 楽 | FAコーチ | |
澤田 博之 | ユースダイレクター |
育成部
ダイレクター | 生方 育大 | トレセン統括ダイレクター |
---|---|---|
サブダイレクター | 春山 友典 | |
U-15担当統括ダイレクター | 岸 憲彦 | |
U-12担当統括ダイレクター | 大澤 勇人 | |
女子担当統括ダイレクター | 春山 友典 | |
GK担当統括担当 | 高木 謙 | |
田中 則久 | 技術委員長 | |
澤田 博之 | ユースダイレクター | |
中村 楽 | FAコーチ |
普及部
ダイレクター | 柴田 純 | |
---|---|---|
サブダイレクター | 佐久間 竜 | |
生方 育大 | 育成ダイレクター | |
春山 友典 | 育成サブダイレクター | |
中村 楽 | 指導者養成ダイレクター | |
南雲 貴史 | キッズ委員会 | |
キッズ委員会 | ||
3種委員会 | ||
3種委員会 | ||
4種委員会 | ||
4種委員会 | ||
女子委員会 | ||
女子委員会 | ||
田中 則久 | 技術委員長 | |
中村 楽 | FAコーチ | |
澤田 博之 | ユースダイレクター |
指導者養成部
ダイレクター | 中村 楽 | シニアチューター・B/C/D級・GKL1・キッズリーダーチューター |
---|---|---|
サブダイレクター | 澤田 博之 | サブシニアチューター・B/C/D級チューター |
白井 貞義 | サブシニアチューター・B/C/D級チューター・キッズリーダーチューター | |
チューター | 菊地 洋一 | B/C/D級チューター |
小川 秀明 | C/D級チューター | |
吉澤 仁 | C/D級チューター | |
茂原 真哉 | C/D級チューター | |
草間 洋平 | C/D級チューター | |
室岡 雅和 | C/D級チューター | |
土田 直子 | C/D級チューター(女性コース) | |
宇津江 智保 | C/D級チューター(女性コース) | |
田中 則久 | 技術委員長 |